避難所一覧
 
津波避難ビル (令和2年7月修正)
津波の発生が予測される時、楠地区ではできるだけ早く西の方角の高台へ避難することが大事です。しかし、遠くへの避難が難しい人や避難が遅れた場合は、津波から命を守るために一時的に津波避難ビルへ避難することが必要です。
■楠地区
名称 | 所在地 | 海抜(m) | 収容階 | 収容人数 |
---|---|---|---|---|
楠地区市民センター | 楠町北五味塚2060-72 | 2.2 | 3階 | 600 |
楠地区交流会館 | 楠町北五味塚1211-1 | 1.4 | 3階 | 90 |
楠防災会館 | 楠町南五味塚292-1 | 1.3 | 4階 | 160 |
楠小学校 | 楠町北五味塚2060-9 | 2.3 | 4階 | 3,334 |
楠中学校 | 楠町北五味塚2092 | 2.6 | 3階 | 2,614 |
三重機械鐵工(株) | 楠町小倉1701 | 1.8 | 厚生棟・原寸場 3階 | 860 |
楠避難会館 | 楠町南五味塚600-1 | 0.8 | 2階(屋上) | 140 |
北勢沿岸流域下水道 南部浄化センター | 楠町北五味塚1085-18 | 4.9 | 2階(屋上) | 600 |
吉崎ポンプ場 | 四日市市楠町吉崎349 | 3.0 | 3階(屋上) | 660 |
新南五味塚ポンプ場 | 楠町南五味塚字中島1540 | 1.7 | 3階(屋上) | 303 |
(株)渡辺鉄工 | 楠町北五味塚1257-1 | 1.5 | 原寸場2階 | 400 |
合計 | 9,761 |
※住所を選択すると地図で場所を確認できます。
※表がはみ出している場合、横方向にスクロールできます
■河原田地区
名称 | 所在地 | 海抜(m) | 収容階 | 収容人数 |
---|---|---|---|---|
北勢公設地方卸売市場 | 河原田町伊倉712 | 4.6 | 4階 | 500 |
※住所を選択すると地図で場所を確認できます。
※表がはみ出している場合、横方向にスクロールできます
指定避難所 (令和6年6月修正)
災害の危険性があり避難した住民等を、災害の危険性がなくなるまで必要な間滞在させるための、または、災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設。
名称 | 所在地 | 収容人数 (2㎡/人) | 電話 | FAX |
---|---|---|---|---|
楠地区市民センター | 楠町北五味塚2060-72 | 79 | 398-3111 | 397-5754 |
楠小学校 | 楠町北五味塚2060-9 | 464 | 398-3131 | 398-052 |
楠中学校 | 楠町北五味塚2092 | 600 | 398-3132 | 397-5581 |
楠交流会館 | 楠町北五味塚1211-1 | 20 | 397-2277 | 397-2160 |
楠保健福祉センター ゆりかもめ | 楠町北五味塚1450-1 | 42 | 398-2001 | 397-6861 |
楠福祉会館 | 楠町南五味塚60 | 33 | 397-2105 | 397-2594 |
楠防災会館 | 楠町南五味塚292-1 | 29 | ― | |
楠避難会館 | 楠町南五味塚600-1 | 27 | ― | |
合計 | 1,294 |
※住所を選択すると地図で場所を確認できます。
※表がはみ出している場合、横方向にスクロールできます
福祉避難所(二次避難所)
名称 | 所在地 | 電話 | FAX | |
---|---|---|---|---|
みのりの里デイサービスセンター | 楠町本郷1139-1 | 398-2110 | 398-2123 |
※住所を選択すると地図で場所を確認できます。
※表がはみ出している場合、横方向にスクロールできます
緊急避難所(その他の避難場所) (令和2年7月修正)
災害が発生した場合、または発生の恐れがある場合に、その危険から逃れるための避難場所
施設名 | 所在地 | 収容人員 (暫定人数) | 階数 | 洪水 | 津波 |
---|---|---|---|---|---|
北五味塚公民館分館 | 楠町北五味塚153 | 65 (130) | 2階 | ○ | × |
吉崎振興会館 | 楠町吉崎203-1 | 35 (70) | - | × | × |
東町振興会館 | 楠町北五味塚1176 | 35 (70) | - | × | × |
小倉公民館分館 | 楠町小倉661 | 30 (60) | - | × | × |
本郷公民館分館 | 楠町本郷162-1 | 50 (100) | 2階 | ○ | × |
旧くす南保育園 | 楠町南五味塚752 | 190 (380) | 2階 | ○ | × |
南五味塚公民館分館 | 楠町南五味塚893 | 65 (130) | 2階 | ○ | × |
南川公民館分館 | 楠町南川426-2 | 50 (100) | - | × | × |
北勢沿岸流域 下水道南部浄化センター | 楠町北五味塚1085-18 | 50 (100) | 2階 | ○ | ○ |
合計 | 570 (1,140) |
○:使用可 △:降雨、浸水状況等により使用不可 ×:使用不可
※住所を選択すると地図で場所を確認できます。
※表がはみ出している場合、横方向にスクロールできます
行政は災害発生の恐れがあるとき、状況に応じて避難情報を発令します
連絡先
四日市市楠町北五味塚2060-72
楠地区市民センター内 楠地区団体事務局内 TEL:059-398-3121